Прайс-лист на декоративные культуры на весну-осень 2018 г.
№
|
Название культуры |
Размер см |
Возраст лет |
Цены | |
Оптовые | Розничные | ||||
1. | Айва японская | 40-50 | 2 года | 130 | 250 |
2. | Боярышник | 40-50 | 2 года | 100 | 200 |
3. | Дерен белый | 20-30 | 1 год | - | 250 |
4. | Дерен красный | 20-30 | 1 год | - | 250 |
5. | Ель Сизая-сербская | 50-60 | 3 года | - | 1000 |
6. | Ель голубая | 50-60 | 3 года | - | 1000 |
7. | Кедр сибирский | 10 | 3 года | 200 | 300 |
8. | Туя шаровидная | 30 см | 3 года | - | 800 |
9. | Туя пирамидальная | 50-60 | 3 года | - | 800 |
10. | Гортензия шаровидная «Аннабель» | 40-50 | 1 года | 200 | 300 |
11. | Гортензия метельчатая | 40-50 | 1 года | 200 | 300 |
12. | Жасмин | 20-30 | 1 год | 130 | 250 |
13. | Ива шаровидная | 40 | 2 года | 200 | 300 |
14. | Ива плакучая | 50-60 | 2 года | 130 | 250 |
15. | Ива извилистая | 40-50 | 1 год | 200 | 300 |
16. | Кизильник блестящий | 60-100 | 2-3 года | 100 | 200 |
17. | Калина обыкновенная | 20-30 | 1 год | 130 | 250 |
18. | Калина Бульденеж | 30-50 | 2-3 года | 200 | 300 |
19. | Каштан Конский | 30-50 | 1 год | 150 | 250 |
20. | Липа | 80-200 | 2-3 года | - | 300 |
21. | Мирикария | 50-60 | 2 года | 130 | 250 |
22. | Тамарикс | 30-40 | 1 год | 180 | 300 |
23. | Можжевельник Казацкий | 20-40 | 1 год | 150 | 250 |
24. | Пузыреплодник | 20-60 | 1-2 год | 130 | 250 |
25. | Роза плетистая | 40 | 1 год | 150 | 250 |
26. | Роза ч/г | 40-50 | 1 год | 120 | 200 |
27. | Роза парковая | 30-40 | 1 год | 100 | 150 |
28. | Рябина красная | 100-200 | 3-4 года | - | 200-350 |
29. | Рябина черноплодная(Арония) | 50-60 | 2 года | 120 | 180 |
30. | Рододендрон Даурский | 40 | 1 год | 150 | 250 |
31. | Снежноягодник | 60-80 | 2-3 года | 100 | 200 |
32. | Спирея японская | 30-60 | 1-2 года | 120 | 250 |
33. | Спирея Иволистная Билларда | 30-60 | 1-2 года | 120 | 250 |
34. | Спирея дубравколистная | 20-30 | 1 год | - | - |
35. | Спирея красная курчавая «Криспа» | 20-30 | 1 год | 150 | 300 |
36. | Спирея серая | 50-60 | 2-3 года | 150 | 300 |
37. | Тополь сереб.пирамидальный | 30-40 | 1 год | 150 | 300 |
38. | Тополь сереб.пирамидальный | 100-150 | 2 года | 150 - 200 | 500 - 600 |
39. | Тополь зеленый пирамид. | 30-40 | 1 год | 150 | 300 |
40. | Тополь зеленый пирамид. | 100-150 | 2 года | 300 - 400 | 500 - 600 |
41. | Форзиция | 30-40 | 1 год | 120 | 250 |
42. | Чай курильский | 20-30 | 1 год | 150 | 300 |
43. | Жимолость Каприфоль | 20-30 | 1 год | 120 | 250 |
44. | Шелковица (белая,черная) | 20-30 | 1 год | - | 300 |
45. | Яблоня дичка розовая Роялти |
50 см 20 см |
2 года 1 год |
150 100 |
300 200 |
46. | Сакура японская | 20-30 | 1 год | 250 | 400 |
47. | Лох серебристый | 50-150 | 1-2 года | 100-150 | 150-200 |
48. | Яблоня дичка простая | 100-200 | 3-4 года | 100-200 | - |
49. | Вейгела розовая | 30-40 | 1 год | 150 | 300 |
50. | Рябинолистник | 50-60 | 1 год | 120 | 250 |
51. | Артемизия древовидная(божье дерево) | 20-30 | 1 год | 120 | 250 |
52. | Китайский лимонник | 10-20 | 1 год | 150 | 300 |
53. | Черемуха Маака | 20-30 | 1 год | 120 | 250 |
54. | Дичка яблони для зимней прививки | 2 года | 25-30 | ||
55. | Биссея для зимней прививки | 2 года | 25-30 | ||
56. | Бузина чёрная | 1 год | 350 | ||
57. | Кедр |
100 150 170 |
2 500 3 500 4 000 |
2 500 3 500 4 000 |
|
58. | Ель колючая |
50 100 |
1 000 2 000 |
1 000 2 000 |
|
59. | Липа |
100 150 200 |
300 450 1 500 |
300 450 1 500 |
|
60. | Пихта | 100 | 3 000 | 3 000 | |
61. | Лиственница |
50 100 150 |
750 1 500 2 200 |
750 1 500 2 200 |
|
62. | Можжевельник обыкновенный |
50 100 |
700 1 500 |
700 1 500 |